中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5077南非兰特,人民币1元对4.7717土耳其新里拉,人民币1元对4.7981泰铢,人民币1元对1.5307瑞典克朗,人民币1元对0.5193沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.9913俄罗斯卢布,人民币1元对0.5734波兰兹罗提,人民币1元对1.5317挪威克朗,人民币1元对0.6178马来西亚林吉特,人民币1元对2.8270墨西哥比索,人民币1元对1.1148澳门元,人民币1元对193.4900韩元,人民币1元对54.2472匈牙利福林,人民币1元对0.9856丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3646元,1欧元对人民币7.5641元,100日元对人民币4.6919元,1港元对人民币0.9244元,1英镑对人民币9.0925元,1澳元对人民币4.7074元,1美元对人民币7.1942元,1加拿大元对人民币5.1734元,1瑞士法郎对人民币8.1430元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2359元,人民币1元对0.5080阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5077 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.77171 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7981 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5307 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51932 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.9913 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57339 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5317 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61781 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.827 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1148 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.490005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.2472 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9856 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3646 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5641 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6919 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92439 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0925 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7074 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1942 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1734 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.143 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2359 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50801 |
中国外汇交易中心
2024年11月22日